Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150K - Solo | Ottawa, ON | F4049 |
Leg Time | Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|---|
Leg 1 | 1:04:32 | 1:04:32 | 05:55 |
Leg 2 | 1:05:02 | 2:09:34 | 06:08 |
Leg 3 | 1:12:38 | 3:22:12 | 06:27 |
Leg 4 | 1:14:45 | 4:36:57 | 06:40 |
Leg 5 | 1:17:46 | 5:54:42 | 06:51 |
Leg 6 | 1:18:39 | 7:13:21 | 07:00 |
Leg 7 | 1:20:16 | 8:33:36 | 07:07 |
Leg 8 | 1:22:14 | 9:55:49 | 07:14 |
Leg 9 | 1:29:46 | 11:25:34 | 07:24 |
Leg 10 | 1:20:09 | ||
Leg 11 | |||
Leg 12 |