Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150K - Solo | Val Caron, ON | F3039 |
Leg Time | Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|---|
Leg 1 | 1:04:34 | 1:04:34 | 05:55 |
Leg 2 | 1:05:03 | 2:09:36 | 06:08 |
Leg 3 | 1:12:51 | 3:22:27 | 06:28 |
Leg 4 | 1:14:33 | 4:37:00 | 06:40 |
Leg 5 | 1:18:55 | 5:55:54 | 06:53 |
Leg 6 | 1:37:04 | 7:32:57 | 07:19 |
Leg 7 | |||
Leg 8 | |||
Leg 9 | |||
Leg 10 | |||
Leg 11 | |||
Leg 12 |