Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150K - Solo | Edmonton, AB | F2029 |
Leg Time | Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|---|
Leg 1 | 1:04:07 | 1:04:07 | 05:52 |
Leg 2 | 1:08:56 | 2:13:02 | 06:18 |
Leg 3 | 1:23:28 | 3:36:30 | 06:55 |
Leg 4 | 1:56:57 | 5:33:26 | 08:02 |
Leg 5 | |||
Leg 6 | |||
Leg 7 | |||
Leg 8 | |||
Leg 9 | |||
Leg 10 | |||
Leg 11 | |||
Leg 12 |