| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 368/1101 | 3:53:37 | Edmonton | F25-29 | 101/501 | 18/80 | 3:53:16 | 05:31 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 0:48:50 | 04:53 |
| 21.1K Split | 1:44:06 | 04:56 |
| Temps à 30 km | 2:33:56 | 05:07 |
| 40K Split |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2026
