| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 237/1101 | 3:40:14 | Nanaimo | M50-54 | 178/598 | 23/73 | 3:39:53 | 05:12 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 0:48:43 | 04:52 |
| 21.1K Split | 1:42:22 | 04:51 |
| Temps à 30 km | 2:26:29 | 04:52 |
| 40K Split |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2026
