| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 524/1101 | 4:11:24 | Edmonton | M45-49 | 342/598 | 53/79 | 4:10:43 | 05:56 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 0:55:35 | 05:33 |
| 21.1K Split | 1:58:59 | 05:38 |
| Temps à 30 km | 2:52:00 | 05:44 |
| 40K Split |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2026
