| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 297/1101 | 3:46:33 | Port Moody | M40-44 | 220/598 | 36/80 | 3:46:04 | 05:21 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 0:52:07 | 05:12 |
| 21.1K Split | 1:51:20 | 05:16 |
| Temps à 30 km | 2:38:10 | 05:16 |
| 40K Split |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2026
