| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 276/1101 | 3:44:20 | Abbotsford | M25-29 | 204/598 | 26/60 | 3:43:53 | 05:18 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 0:49:26 | 04:56 |
| 21.1K Split | 1:45:20 | 04:59 |
| Temps à 30 km | 2:31:11 | 05:02 |
| 40K Split |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2026
