| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 1072/1101 | 6:18:23 | Victoria | F75-79 | 479/501 | 3/3 | 6:18:12 | 08:57 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 1:24:34 | 08:27 |
| 21.1K Split | 3:05:42 | 08:48 |
| Temps à 30 km | 4:24:11 | 08:48 |
| 40K Split |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2026
