| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 274/1101 | 3:44:15 | Whistler | M30-34 | 202/598 | 29/78 | 3:43:38 | 05:17 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 0:52:43 | 05:16 |
| 21.1K Split | 1:51:21 | 05:16 |
| Temps à 30 km | 2:38:25 | 05:16 |
| 40K Split |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2026
