Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 803/883 | 5:31:52 | Calgary, AB | M5559 | 522/566 | 37/39 | 5:28:25 | 07:46 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 1:10:04 | 07:00 |
Temps à 20 km | 2:17:44 | 06:53 |
Temps à 30 km | 3:32:09 | 07:04 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025