Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 779/883 | 5:24:07 | Calgary, AB | F4044 | 267/317 | 46/52 | 5:19:18 | 07:33 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 1:15:13 | 07:31 |
Temps à 20 km | 2:25:17 | 07:15 |
Temps à 30 km | 3:40:01 | 07:20 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024