Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 478/883 | 4:23:13 | Calgary, AB | F2024 | 131/317 | 10/25 | 4:20:05 | 06:09 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 0:59:54 | 05:59 |
Temps à 20 km | 1:57:38 | 05:52 |
Temps à 30 km | 2:59:34 | 05:59 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024