Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultra | DNF | Vancouver, BC | F-MASTER |
Temps de l\'étape | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Étape 1 | 1:34:57 | |
Étape 2 | 1:08:59 | 2:43:55 |
Étape 3 | 2:10:15 | 4:54:10 |
Étape 4 | 1:01:50 | 5:55:59 |
Étape 5 | 1:46:01 | 7:42:00 |
Étape 6 | 1:03:00 | 8:45:00 |
Étape 7 | ||
Étape 8 |