| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 1441/1570 | 5:29:54 | Burnaby | M65-69 | 759/795 | 15/18 | 5:28:47 | 07:47 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 1:05:49 | 06:34 |
| 21.1K Split | ||
| Temps à 30 km | 3:40:22 | 07:20 |
| 40K Split |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2026
