| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 458/1570 | 3:50:42 | Victoria | F40-44 | 150/775 | 23/116 | 3:50:19 | 05:27 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 0:53:19 | 05:19 |
| 21.1K Split | ||
| Temps à 30 km | 2:40:02 | 05:20 |
| 40K Split |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2026
