Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 1113/1597 | 4:53:58 | London, ON | M-U20 | 741/934 | 9/13 | 4:49:26 | 06:53 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 1:02:32 | 06:15 |
Temps à 20 km | 2:03:44 | 06:11 |
Temps à 30 km | 3:12:00 | 06:24 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024