Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 1158/1597 | 4:58:40 | Calgary, AB | M2529 | 759/934 | 94/109 | 4:55:13 | 07:01 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 1:08:03 | 06:48 |
Temps à 20 km | 2:15:08 | 06:45 |
Temps à 30 km | 3:24:24 | 06:48 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024