Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 1257/1597 | 5:10:00 | Calgary, AB | M6064 | 801/934 | 31/39 | 5:06:26 | 07:17 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 1:15:10 | 07:31 |
Temps à 20 km | 2:29:06 | 07:27 |
Temps à 30 km | 3:35:18 | 07:10 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024