Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultra | 257/410 | 5:24:35 | Calgary, AB | M6064 | 187/262 | 9/18 | 5:22:09 | 06:26 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 1:06:35 | 06:39 |
Temps à 20 km | 2:12:13 | 06:36 |
Temps à 30 km | 3:16:28 | 06:32 |
Temps à 42,2 km (temps officiel) | 4:34:38 | 06:30 |
Temps à 42,2 km (puce) | 4:32:11 | 06:26 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024