Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultra | 402/410 | 6:20:36 | Calgary, AB | F2529 | 143/148 | 9/9 | 6:16:43 | 07:32 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 1:04:34 | 06:27 |
Temps à 20 km | 2:12:53 | 06:38 |
Temps à 30 km | 3:33:09 | 07:06 |
Temps à 42,2 km (temps officiel) | 5:16:31 | 07:30 |
Temps à 42,2 km (puce) | 5:12:38 | 07:24 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024