Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultra | 294/410 | 5:36:31 | Calgary, AB | F3034 | 86/148 | 18/26 | 5:30:56 | 06:37 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 1:11:15 | 07:07 |
Temps à 20 km | 2:17:08 | 06:51 |
Temps à 30 km | 3:21:42 | 06:43 |
Temps à 42,2 km (temps officiel) | 4:41:23 | 06:40 |
Temps à 42,2 km (puce) | 4:35:48 | 06:32 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024