Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultra | 356/410 | 5:52:16 | Calgary, AB | M3034 | 238/262 | 32/36 | 5:46:38 | 06:55 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 1:15:10 | 07:31 |
Temps à 20 km | 2:25:19 | 07:15 |
Temps à 30 km | 3:30:28 | 07:00 |
Temps à 42,2 km (temps officiel) | 4:55:13 | 06:59 |
Temps à 42,2 km (puce) | 4:49:36 | 06:51 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024