Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultra | 298/410 | 5:37:24 | Calgary, AB | F5054 | 89/148 | 11/22 | 5:33:45 | 06:40 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 1:09:33 | 06:57 |
Temps à 20 km | 2:16:13 | 06:48 |
Temps à 30 km | 3:21:15 | 06:42 |
Temps à 42,2 km (temps officiel) | 4:43:44 | 06:43 |
Temps à 42,2 km (puce) | 4:40:06 | 06:38 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024