Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultra | 98/410 | 4:34:05 | Calgary, AB | F2529 | 17/148 | 1/9 | 4:33:05 | 05:27 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 0:49:42 | 04:58 |
Temps à 20 km | 1:40:26 | 05:01 |
Temps à 30 km | 2:32:07 | 05:04 |
Temps à 42,2 km (temps officiel) | 3:39:37 | 05:12 |
Temps à 42,2 km (puce) | 3:38:37 | 05:10 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024